MG Rover

 Motor:

Sériové parametry

Po úpravě

 Benzin
kW/PS Nm/ot. kW/PS/Nm
1100 55/75 95/5000 66/90/110
1400 62/84 110/4500 73/100/126
1400 16V 76/103 123/4500 88/120/160
1600 16V 80/109 138/4500 93/127/160
1600 82/111 145/4700 92/125/168
1800 16V 86/117 160/2750 97/132/184
1800 88/120 165/3000 99/134/189
1800 100/135 165/5000 111/152/183
1800 Turbo 110/150 215/2100 141/192/274
1800 Turbo 118/160 174/4700 149/202/223
1800 VVC MG 118/160 177/4700 126/172/191
2000 V6 110/150 185/4000 122/167/211
2000 Turbo 147/200 240/2200 180/245/315
2500 V6 130/177 240/4000 144/197/276
2500 V6 140/190 245/4000 155/212/284
4600 V8 191/260 410/4000 212/290/452
 Diesel
     
2000 TDi 63/86 170/2000 89/122/236
2000 D 74/101 240/2000 98/134/323
2000 TD 74/100 240/2000 97/132/322
2000 SDI 77/105 210/2000 90/124/242
2000 TD 83/113 260/2000 110/151/331
2000 CTD 85/116 260/2000 113/156/345
2000 CTD 96/131 300/2000 119/161/376