Peugeot
Motor: |
Sériové parametry |
Po úpravě |
|
Benzin |
kW/PS | Nm/ot. | kW/PS/Nm |
1000 | 37/50 | 73/3700 | 47/65/85 |
1100 | 44/60 | 91/2600 | 54/74/102 |
1300 | 72/98 | 108/5400 | 80/108/124 |
1400 | 55/75 | 120/2800 | 67/92/130 |
1400 16V | 65/88 | 128/3000 | 74/100/148 |
1400 | 70/95 | 117/4200 | 82/112/135 |
1600 8V | 66/90 | 135/3000 | 76/104/154 |
1600 | 65/88 | 135/3000 | 74/102/154 |
1600 | 72/98 | 137/3000 | 82/112/156 |
1600 | 76/103 | 132/3500 | 86/115/152 |
1600 16V | 80/110 | 147/4000 | 91/123/167 |
1600 16V | 88/120 | 145/5200 | 97/131/163 |
1800 | 74/100 | 153/3000 | 83/114/174 |
1800 | 66/90 | 147/2600 | 76/104/166 |
1800 | 81/110 | 155/4250 | 93/127/180 |
1800 16V | 85/115 | 160/4000 | 97/132/185 |
1900 | 92/125 | 173/4500 | 104/142/199 |
1900 16V | 109/148 | 166/5000 | 120/164/191 |
2000 | 90/122 | 170/4600 | 120/164/191 |
2000 16V | 97/132 | 180/4200 | 101/136/192 |
2000 16V | 100/135 | 190/4100 | 105/143/202 |
2000 16V | 100/136 | 191/4100 | 111/150/215 |
2000 16V | 100/138 | 191/4100 | 109/148/214 |
2000 HPI | 103/143 | 196/4000 | 118/160/223 |
2000 | 110/150 | 235/2500 | 141/191/311 |
2000 16V | 116/155 | 182/3500 | 125/171/208 |
2000 16V | 123/167 | 193/5500 | 135/184/221 |
2000 RC | 130/177 | 202/4750 | 142/193/232 |
2000 16V | 132/180 | 202/4750 | 145/195/234 |
2000 Mi Turbo | 147/200 | 288/2600 | 175/238/371 |
2200 16V | 116/160 | 217/3900 | 128/173/249 |
2200 16V | 116/157 | 217/3900 | 129/176/251 |
3000 24v | 143/194 | 267/4000 | 154/210/304 |
3000 V6 24V | 152/207 | 285/3750 | 164/223/327 |
3000 24v | 154/210 | 280/3750 | 167/228/320 |
Diesel |
|||
1400 HDI | 52/70 | 150/1750 | 72/99/199 |
1400 HDI | 50/68 | 153/1750 | 73/101/206 |
1600 HDI | 66/90 | 214/1750 | 94/129/276 |
1600 HDI | 81/110 | 240/1750 | 104/142/309 |
1900 D | 51/70 | 125/2500 | 63/88/143 |
2000 HDI | 66/90 | 205/1900 | 89/122/266 |
2000 HDI | 69/94 | 260/1900 | 90/121/331 |
2000 HDI | 80/109 | 250/1750 | 100/134/323 |
2000 HDI | 81/110 | 240/1750 | 102/138/308 |
2000 HDI | 100/136 | 320/2000 | 125/170/410 |
2100 TD | 80/109 | 250/2000 | 103/141/325 |
2100 TD | 81/110 | 250/2000 | 104/142/326 |
2200 HDI | 94/128 | 314/2000 | 120/162/404 |
2200 HDI | 98/133 | 317/2000 | 125/170/400 |
2500 SVDT | 94/128 | 285/2000 | 104/143/326 |
2700 HDI | 150/204 | 439/1900 | 175/238/562 |