Suzuki
Motor: |
Sériové parametry |
Po úpravě |
|
Benzin |
kW/PS | Nm/ot. | kW/PS/Nm |
700 | 34/46 | 57/4500 | 38/52/64 |
1000 | 39/53 | 76/3000 | 49/67/86 |
1100 | 46/63 | 85/3300 | 55/75/95 |
1200 | 52/70 | 88/3500 | 61/84/102 |
1300 | 50/68 | 99/3500 | 58/78/111 |
1300 | 56/76 | 118/4100 | 67/90/131 |
1300 | 59/80 | 104/4500 | 68/94/122 |
1300 16V | 61/83 | 110/3500 | 71/97/126 |
1300 | 63/85 | 103/3000 | 71/96/119 |
1300 | 68/92 | 118/4100 | 76/104/132 |
1500 | 73/99 | 133/4100 | 80/109/146 |
1600 | 69/94 | 138/4000 | 81/111/160 |
1600 | 70/95 | 134/3000 | 80/108/151 |
1600 | 76/103 | 144/4000 | 86/116/164 |
2000 | 94/128 | 174/2900 | 105/144/192 |
2500 V6 | 106/144 | 208/3500 | 119/162/239 |
2700 | 126/170 | 231/3300 | 138/187/251 |
Diesel |
|||
1300 Ddis | 51/70 | 170/1750 | 77/106/213 |
1400 Ddis | 66/90 | 200/1750 | 90/124/266 |
1500 Ddis | 48/65 | 160/2000 | 71/97/206 |
2000 HDI | 64/87 | 160/1700 | 90/ |
2000 TD | 80/110 | 250/1750 | 104/139/326 |